Company Name | Financial Partners Group Co., Ltd. |
---|---|
Main Business | Leasing Fund Business, Real Estate Fund Business, Insurance Sales Business, M&A Business, FinTech Business, Trust Business, and Securities Business |
Registration Numbers | Financial Instruments Business Operator Real Estate Transaction License Real Estate Specified Joint Enterprise License Agent for Trust Agreement Money Lender Business |
Date of Establishment | November 2001 |
Paid in Capital | 3,095,874,087 yen |
Credit Rating | Long-term Issuer Rating:BBB- (Positive) Short-term Issuer Rating:J-2 CP: J-2 (Maximum:JPY 10 billion) Rating firm:Japan Credit Rating Agency.Ltd.(“JCR”) |
Listed market | The Prime Market of the Tokyo Stock Exchange(Stock code: 7148) |
Association Membership | Type II Financial Instruments Firms Association |
Representative Director | Hisanaga Tanimura, CEO and Founder |
member of the board | Tadashi Ishiguro Kazuki Takahashi Keiko Ohara (Independent) Eiji Sakomoto (Independent) Yutaka Tajima (Independent) |
Audit & Supervisory Board Members | Hideyuki Kawashima (Full-time) Tomokatsu Yoshitoshi Hitoshi Tsunemine |
Executive Officers |
Hisanaga Tanimura, Representative Executive Officer Kazuki Takahashi, Senior Managing Executive Officer Takahiro Matsumoto, Managing Executive Officer Tsutomu Sambai, Managing Executive Officer Tomomichi Suzuki, Executive Officer Keiichi Nakamura, Executive Officer Ayako Kaneko, Executive Officer Tomoyuki Oshima, Executive Officer Osamu Kurata, Executive Officer Hiroshi Sakurai, Executive Officer Tomoya Morigaki, Executive Officer Hitoshi Kawamura, Executive Officer |
Number of Employees | 241(Non-Consolidated) 337(Consolidated) (As of Sep. 30, 2022) |
Core Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited., Resona Bank, Limited., The Shoko Chukin Bank,Ltd., and Regional Financial Institutions |
Audit Corporation | ERNST & YOUNG SHINNIHON LLC |